Mensal
Anual
Economize 2 meses!
Comece Grátis
14 dias de teste gratuito. Após o período, o plano custa R$ 59,90/mês.
R$0,00/teste
| Dashboard | ✔ |
| Clientes e Fornecedores | ✔ |
| Frente de caixa (PDV) | ✔ |
| Vendas - Gerenciamento | ✔ |
| Vendas - Relatórios | ✖ |
| Produtos - Listagem | ✖ |
| Upload CSV | ✖ |
| Financeiro - A pagar/receber | ✔ |
| DRE + Fluxo de Caixa | ✖ |
| Catálogo de produtos | ✖ |
| Emissão Fiscal | ✖ |
| Suporte prioritário | ✖ |
| Dispositivos inclusos | 1 |
Avançado
Ideal para quem quer escalar, com mais controle e relatórios.
R$129,90/mês
| Dashboard | ✔ |
| Clientes e Fornecedores | ✔ |
| Frente de caixa (PDV) | ✔ |
| Vendas - Gerenciamento | ✔ |
| Vendas - Relatórios | ✔ |
| Produtos - Listagem | ✔ |
| Upload CSV | ✔ |
| Financeiro - A pagar/receber | ✔ |
| DRE + Fluxo de Caixa | ✔ |
| Catálogo de produtos | ✔ |
| Emissão Fiscal | ✖ |
| Suporte prioritário | ✖ |
| Dispositivos inclusos | 2 |
Premium
Tudo incluído para empresas exigentes com emissão fiscal.
R$189,90/mês
| Dashboard | ✔ |
| Clientes e Fornecedores | ✔ |
| Frente de caixa (PDV) | ✔ |
| Vendas - Gerenciamento | ✔ |
| Vendas - Relatórios | ✔ |
| Produtos - Listagem | ✔ |
| Upload CSV | ✔ |
| Financeiro - A pagar/receber | ✔ |
| DRE + Fluxo de Caixa | ✔ |
| Catálogo de produtos | ✔ |
| Emissão Fiscal | ✔ |
| Suporte prioritário | ✔ |
| Dispositivos inclusos | 3+ |