Essencial
O essencial para começar a organizar as vendas do seu negócio.
R$59,90/mês
| Dashboard | ✔ |
| Clientes e Fornecedores | ✔ |
| Frente de caixa (PDV) | ✔ |
| Vendas - Gerenciamento | ✔ |
| Vendas - Relatórios | ✖ |
| Produtos - Listagem | ✔ |
| Upload CSV | ✖ |
| Financeiro - A pagar/receber | ✔ |
| DRE + Fluxo de Caixa | ✖ |
| Catálogo de produtos | ✖ |
| Emissão Fiscal | ✖ |
| Suporte prioritário | ✖ |
| Dispositivos inclusos | 1 |
Avançado
Ideal para quem quer escalar, com mais controle e relatórios.
R$129,90/mês
| Dashboard | ✔ |
| Clientes e Fornecedores | ✔ |
| Frente de caixa (PDV) | ✔ |
| Vendas - Gerenciamento | ✔ |
| Vendas - Relatórios | ✔ |
| Produtos - Listagem | ✔ |
| Upload CSV | ✔ |
| Financeiro - A pagar/receber | ✔ |
| DRE + Fluxo de Caixa | ✔ |
| Catálogo de produtos | ✔ |
| Emissão Fiscal | ✔ |
| Suporte prioritário | ✖ |
| Dispositivos inclusos | 2 |
Premium
Tudo incluído para empresas exigentes com emissão fiscal.
R$189,90/mês
| Dashboard | ✔ |
| Clientes e Fornecedores | ✔ |
| Frente de caixa (PDV) | ✔ |
| Vendas - Gerenciamento | ✔ |
| Vendas - Relatórios | ✔ |
| Produtos - Listagem | ✔ |
| Upload CSV | ✔ |
| Financeiro - A pagar/receber | ✔ |
| DRE + Fluxo de Caixa | ✔ |
| Catálogo de produtos | ✔ |
| Emissão Fiscal | ✔ |
| Suporte prioritário | ✔ |
| Dispositivos inclusos | 3+ |